Sysop: | Kurt Weiske |
---|---|
Location: | Aptos, CA |
Users: | 191 |
Nodes: | 6 (0 / 6) |
Uptime: | 27:06:12 |
Calls: | 5,669 |
Calls today: | 2 |
Files: | 7,691 |
D/L today: |
8 files (41K bytes) |
Messages: | 410,894 |
Sysop: | Kurt Weiske |
---|---|
Location: | Aptos, CA |
Users: | 191 |
Nodes: | 6 (0 / 6) |
Uptime: | 27:06:12 |
Calls: | 5,669 |
Calls today: | 2 |
Files: | 7,691 |
D/L today: |
8 files (41K bytes) |
Messages: | 410,894 |